自由診療にかかる費用一覧表
被せ物
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
被せ物 | ジルコニアクラウン | ¥110,000 |
セラミッククラウン | ¥107,000 | |
メタルボンドクラウン | ¥129,800 | |
ゴールドクラウン | 時価 |
詰め物
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
詰め物 | セラミックインレー | ¥40,000~ |
ゴールドインレー | 時価 |
入れ歯
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
金属床義歯 | 全部床 | ¥187,000 |
部分床 | ¥132,000~ | |
ノンクラスプデンチャー | ¥95,000~ |
マウスピース
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
いびき防止用 | ¥43,000 | |
スポーツガード | 高校生まで | ¥7,700 |
大人 | ¥12,000 |
ホワイトニング
種類 | 素材・装置 | 料金(税込) |
---|---|---|
ホワイトニング | ホームホワイトニング | ¥33,000(2週間分) |
オフィスホワイトニング | ¥25,000 |